產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
蘭州中魯商貿(mào)有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13919184118
13919397118
18919168988
地 址:蘭州市七里河區(qū)西津西路572號(hào)
2023年3月1日(14:30)成都會(huì)場(chǎng)無縫管代價(jià)行情
發(fā)布時(shí)間:2023-03-01來源:作者:點(diǎn)擊:
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ22*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 7350 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 7160 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 6630 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 6020 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5920 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5820 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6130 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包頭凌海 | 冷拔 | 6280 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 6700 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6080 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Φ38*3 | 成都磊獅 | 冷拔 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5440 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽 | 熱軋 | 5440 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5490 | - | 代辦署理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5370 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽 | 熱軋 | 5370 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 5370 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5350 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽 | 熱軋 | 5350 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 6350 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5760 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5370 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 熱軋 | 5450 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5320 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 5410 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5310 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5600 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5240 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 5420 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5390 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 5440 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5360 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5370 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5290 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5250 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5310 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5280 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5260 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5260 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5260 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 5550 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5330 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5360 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5550 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 5410 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5620 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ402*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6130 |
最新新聞
- 襯塑管以及涂塑鋼管的區(qū)分 2023-03-23
- 鋼護(hù)筒與泥漿護(hù)壁區(qū)分 2023-03-21
- 國內(nèi)不繡鋼鋼管以及304哪一個(gè)好 2023-03-17
- 方管的特色以及用處 2023-03-16
- 蘭州鋼管社會(huì)庫存程度才呈現(xiàn)了較為較著的下降 2023-03-14
- 工字鋼社會(huì)庫存仍會(huì)處于下降態(tài)勢(shì)呢 2023-03-14
- 蘭州無縫管需求量將會(huì)隨之削減 2023-03-14
- 蘭州無縫管市場(chǎng)依舊會(huì)對(duì)峙“獨(dú)穩(wěn)”的臉孔示人 2023-03-14
- 估計(jì)下周國內(nèi)蘭州無縫管市場(chǎng)仍將小幅調(diào)整為主 2023-03-14
- 隨后蘭州厚壁鋼管價(jià)錢呈現(xiàn)回調(diào)在情理之中 2023-03-14